Balneário Rincão (SC)
O tradicional Campeonato de Futebol de Areia de Balneário Rincão, o Praião, começa neste fim de semana, dias 21 e 22, com a realização da primeira rodada. Serão dois jogos no sábado e quatro no domingo. A competição terá 12 clubes divididos em duas chaves de seis, que jogarão chave contra chave. Classificam-se os oito melhores na pontuação geral independente de chave. Na segunda fase começa o sistema de mata a mata seguindo até a decisão quando será conhecido o campeão.
“O tradicional Praião é reconhecido em todo Estado. Um dos principais campeonatos de areia. Buscamos fazer sempre o melhor para receber todas as equipes e que o campeonato seja um sucesso”, disse o prefeito municipal Jairo Custódio, que já foi jogador do campeonato.
Continua após o anúncio
Fim do anúncio
O jogo de abertura da 51° edição do Praião será no sábado, às 15 horas, entre Brasil Pedreiras e Construtora Massiroli reeditando a final da temporada passada. O segundo jogo será entre as equipes E.C.Praia/Tubozan/Darolt Mat. De Construção contra S.E.R. Rui Barbosa.
“Este ano o praião será em um novo local, perto dos outros campos existentes, transformando a área em um complexo esportivo. São 12 equipes que farão a alegria durante os finais de semana das torcidas”, destaca o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Edmilson Braz Carlos.
A rodada de domingo começa com a equipe do Atlético Pedreiras contra E.C. Renascer às 9 horas. Completando a rodada jogam Garotos da Bola x Ajax, União da Praia x Tocantins, e São José x São Cristóvão fecham a primeira rodada.
Regulamento
O campeonato terá 12 equipes divididas em duas chaves de seis, jogando as equipes de uma chave contra as equipes da outra. Cada equipe poderá inscrever no mínimo dezesseis (16) atletas e no máximo 25. O atleta que assinar a ficha de inscrição ou primeira súmula de jogo não poderá ser substituído e nem jogar por outra equipe. Poderão participar do campeonato atletas amadores e profissionais, desde que estejam cadastrados na ficha de inscrição de sua equipe.
Somente poderão permanecer no banco de reservas da equipe, os atletas, o diretor, o massagista, o preparador físico e o treinador, que deverão constar na súmula do jogo. As partidas terão 70 minutos divididos em dois períodos de 35 minutos, com intervalo de 10 minutos.
Divisão Principal
| CHAVE A | CHAVE B |
| BRASIL PEDREIRAS/PLANEJAR IMÓVEIS | CONSTRUTORA MASSIROLI/CME TREVISO |
| E.C. PRAIA/TUBOZAN/DAROLT MAT. DE CONSTRUÇÃO | S. E. R. RUI BARBOSA |
| ATLETICO PEDREIRAS/HORTALIÇAS SILVA | E.C. RENASCER/UNINTER |
| A.A. GAROTOS DA BOLA/TANO MOTTA | AJAX/SIDEROPOLIS |
| E.C. UNIÃO/A. C. R. | TOCANTINS/BOA VISTA |
| E.C. SÃO JOSE | SÃO CRISTOVAO |
PRIMEIRA FASE
PRIMEIRA RODADA
| JG | DATA | HORAS | EQUIPE 01 | X | EQUIPE 02 | ||
| 01 | 21/12 | 15:00 | BRASIL PEDREIRAS/PLANEJAR IMÓVEIS | X | CONSTRUTORA MASSIROLI/CME TREVISO | ||
| 02 | 21/12 | 16:30 | E.C. PRAIA/TUBOZAN/DAROLT MAT. DE CONSTRUÇÃO | X | S. E. R. RUI BARBOSA | ||
| 03 | 22/12 | 09:00 | ATLETICO PEDREIRAS/HORTALIÇAS SILVA | X | E.C. RENASCER/UNINTER | ||
| 04 | 22/12 | 10:30 | A.A.GAROTOS DA BOLA/TANO MOTTA | X | AJAX/SIDEROPOLIS | ||
| 05 | 22/12 | 15:00 | E.C. UNIÃO/A. C. R. | X | TOCANTINS/BOA VISTA | ||
| 06 | 22/12 | 16:30 | E.C. SÃO JOSE | X | SÃO CRISTOVAO |
SEGUNDA RODADA
| JG | DATA | HORAS | EQUIPE 01 | X | EQUIPE 02 | ||
| 07 | 28/12 | 15:00 | AJAX/SIDEROPOLIS | X | E.C. UNIÃO/A. C. R. | ||
| 08 | 28/12 | 16:30 | TOCANTINS/BOA VISTA | X | E.C. SÃO JOSE | ||
| 09 | 29/12 | 09:00 | CONSTRUTORA MASSIROLI/CME TREVISO | X | E.C. PRAIA/TUBOZAN/DAROLT MAT. DE CONSTRUÇÃO | ||
| 10 | 29/12 | 10:30 | E.C. RENASCER/UNINTER | X | A.A.GAROTOS DA BOLA/TANO MOTTA | ||
| 11 | 29/12 | 15:00 | S. E. R. RUI BARBOSA | X | ATLETICO PEDREIRAS/HORTALIÇAS SILVA | ||
| 12 | 29/12 | 16:30 | SÃO CRISTOVAO | X | BRASIL PEDREIRAS/PLANEJAR IMÓVEIS |
TERCEIRA RODADA
| JG | DATA | HORAS | EQUIPE 01 | X | EQUIPE 02 | ||
| 13 | 04/01 | 15:00 | E.C. PRAIA/TUBOZAN/DAROLT MAT. DE CONSTRUÇÃO | X | SÃO CRISTOVAO | ||
| 14 | 04/01 | 16:30 | A.A.GAROTOS DA BOLA/TANO MOTTA | X | S. E. R. RUI BARBOSA | ||
| 15 | 05/01 | 09:00 | E.C. UNIÃO/A. C. R. | X | E.C. RENASCER/UNINTER | ||
| 16 | 05/01 | 10:30 | BRASIL PEDREIRAS/PLANEJAR IMÓVEIS | X | TOCANTINS/BOA VISTA | ||
| 17 | 05/01 | 15:00 | ATLETICO PEDREIRAS/HORTALIÇAS SILVA | X | CONSTRUTORA MASSIROLI/CME TREVISO | ||
| 18 | 05/01 | 16:30 | E.C. SÃO JOSE | X | AJAX/SIDEROPOLIS |
QUARTA RODADA
| JG | DATA | HORAS | EQUIPE 01 | X | EQUIPE 02 | ||
| 19 | 11/01 | 15:00 | E.C. RENASCER/UNINTER | X | E.C. SÃO JOSE | ||
| 20 | 11/01 | 16:30 | CONSTRUTORA MASSIROLI/CME TREVISO | X | A.A.GAROTOS DA BOLA/TANO MOTTA | ||
| 21 | 12/01 | 09:00 | SÃO CRISTOVAO | X | ATLETICO PEDREIRAS/HORTALIÇAS SILVA | ||
| 22 | 12/01 | 10:30 | TOCANTINS/BOA VISTA | X | E.C. PRAIA/TUBOZAN/ DAROLT MAT. DE CONSTRUÇÃO | ||
| 23 | 12/01 | 15:00 | AJAX/SIDEROPOLIS | X | BRASIL PEDREIRAS/PLANEJAR IMÓVEIS | ||
| 24 | 12/01 | 16:30 | S. E. R. RUI BARBOSA | X | E.C. UNIÃO/A. C. R. |
QUINTA RODADA
| JG | DATA | HORAS | EQUIPE 01 | X | EQUIPE 02 | ||
| 25 | 18/01 | 15:00 | E.C. PRAIA/TUBOZAN/ DAROLT MAT. DE CONSTRUÇÃO | X | AJAX/SIDEROPOLIS | ||
| 26 | 18/01 | 16:30 | BRASIL PEDREIRAS/PLANEJAR IMÓVEIS | X | E.C. RENASCER/UNINTER | ||
| 27 | 19/01 | 09:00 | ATLETICO PEDREIRAS/HORTALIÇAS SILVA | X | TOCANTINS/BOA VISTA | ||
| 28 | 19/01 | 10:30 | A.A.GAROTOS DA BOLA/TANO MOTTA | X | SÃO CRISTOVAO | ||
| 29 | 19/01 | 15:00 | E.C. UNIÃO/A. C. R. | X | CONSTRUTORA MASSIROLI/CME TREVISO | ||
| 30 | 19/01 | 16:30 | E.C. SÃO JOSE | X | S. E. R. RUI BARBOSA |
SEXTA RODADA
| JG | DATA | HORAS | EQUIPE 01 | X | EQUIPE 02 | ||
| 31 | 25/01 | 15:00 | SÃO CRISTOVAO | X | E.C. UNIÃO/A. C. R. | ||
| 32 | 25/01 | 16:30 | AJAX/SIDEROPOLIS | X | ATLETICO PEDREIRAS/HORTALIÇAS SILVA | ||
| 33 | 26/01 | 09:00 | CONSTRUTORA MASSIROLI/CME TREVISO | X | E.C. SÃO JOSE | ||
| 34 | 26/01 | 10:30 | S. E. R. RUI BARBOSA | X | BRASIL PEDREIRAS/PLANEJAR IMÓVEIS | ||
| 35 | 26/01 | 15:00 | TOCANTINS/BOA VISTA | X | A.A.GAROTOS DA BOLA/TANO MOTTA | ||
| 36 | 26/01 | 16:30 | E.C. RENASCER/UNINTER | X | E.C. PRAIA/TUBOZAN/DAROLT MAT. DE CONSTRUÇÃO |
SEGUNDA FASE
| JG | DATA | HORAS | EQUIPE 01 | X | EQUIPE 02 | ||
| 37 | 01/02 | 15:00 | 1º Colocado | X | 8º Colocado | ||
| 38 | 01/02 | 16:30 | 2º Colocado | X | 7º Colocado | ||
| 39 | 02/02 | 09:00 | 3º Colocado | X | 6º Colocado | ||
| 40 | 02/02 | 10:30 | 4º Colocado | X | 5º Colocado |
SEMI-FINAIS
| JG | DATA | HORAS | EQUIPE 01 | X | EQUIPE 02 | ||
| 41 | 08/02 | 15:00 | Vencedor jogo 37 | X | Vencedor jogo 40 | ||
| 42 | 09/02 | 10:30 | Vencedor jogo 38 | X | Vencedor jogo 39 |
FINAL
| JG | DATA | HORAS | EQUIPE 01 | X | EQUIPE 02 | ||
| 43 | 16/02 | 10:30 | Vencedor jogo 41 | X | Vencedor jogo 42 |
Entre no nosso canal no WhatsApp e receba todas as notícias na palma da sua mão -> Acesse aqui, é gratis!







